비급여항목 현황표
제증명/진료기록
분류 | 명칭 | 최저비용 | 최고비용 |
제증명/진료기록
| 일반진단서 (PDZ010000) | 20,000 |
|
상해진단서 | 100,000 (PDZ020001) | 150,000 (PDZ020002) | |
근로능력평가용진단서(PDZ010002) | 10,000 |
| |
소견서 | 5,000 |
| |
초진(진료)기록부 | 1,000 (PDZ110101) | 6장부터 100 (PDZ110102) | |
통원확인서 (PDZ090004) | 1,000 |
| |
진료확인서 (PDZ090007) | 1,000 | | |
영상 CD복사 (PDZ110004) | 10,000 |
|
지지/보호대
분류 | 명칭 | 최저비용 | 최고비용 |
지지/보호대
| 요통대 | 20,000 |
|
복대 | 5,000 |
| |
팔걸이 | 5,000 |
| |
팔꿈치보호대 | 10,000 |
| |
손목보호대 | 10,000 |
| |
목보호대 | 10,000 |
| |
발목보호대 | 10,000 |
| |
석고신발 | 5,000 |
| |
무릎보호대 | 5,000 |
|
주사/수액제
분류 | 명칭 | 최저비용 | 최고비용 | |||
수액제(1Z5109900)
| 신경부종 수액 (하이코민 주사) | 36,000 |
| |||
근육경련 수액 (마시주사) | 40,000 |
| ||||
중풍예방 수액 (진코발주사) | 40,000 |
| ||||
숙취,해독 수액 (비비에스주사) | 60,000 |
| ||||
비타민C 수액 (메리트C) | 60,000 |
| ||||
비치라이트 수액 (비치라이트주사) | 60,000 |
| ||||
아미노산 수액 (아르믹스주사) | 60,000 |
| ||||
리포토신 수액 (리포토신주사) | 60,000 |
|
||||
영양제 (셀레나제주사) |
120,000 |
|
||||
베스트 영양제 (아르믹스,셀레나제주사) |
160,000 |
|
||||
비타민D주사 (메리트D주사) - 근육주사 |
15,000 |
|
||||
태반주사 (메르스몬주사) - 피하주사 | 25,000 | |||||
특수주사 (MY1420000) |
인대강화주사 |
10,000 |
80,000 |
|||
유착박리제 |
150,000 |
|
||||
| PRP주사 | 150,000 | |||||
신장분사치료/체외충격파
분류 |
명칭 |
최저비용 |
최고비용 |
신장분사치료 |
표층 신장분사치료 |
40,000 |
80,000 |
심층 신장분사치료 |
70,000 |
140,000 |
|
체외충격파 (ESWT) (SZ0840000) | RADIAL TYPE (STRATEK) | 40,000 | 120,000 |
FOCUS TYPE (STORZ / EMS) | 50,000 | 210,000 |











