비급여항목 현황표
제증명/진료기록
분류 | 명칭 | 최저비용 | 최고비용 |
제증명/진료기록
| 일반진단서 | 20,000 |
|
상해진단서 | 100,000 | 150,000 | |
근로능력평가용진단서 | 10,000 |
| |
소견서 | 5,000 |
| |
초진기록부 | 1,000 |
| |
진료확인서, 통원확인서 | 3,000 |
| |
서류 추가복사(장당) | 1,000 |
| |
영상 CD복사 | 10,000 |
|
지지/보호대
분류 | 명칭 | 최저비용 | 최고비용 |
지지/보호대
| 요통대 | 20,000 |
|
복대 | 5,000 |
| |
팔걸이 | 5,000 |
| |
팔꿈치보호대 | 10,000 |
| |
손목보호대 | 10,000 |
| |
목보호대 | 10,000 |
| |
발목보호대 | 10,000 |
| |
석고신발 | 5,000 |
| |
무릎보호대 | 5,000 |
|
주사/수액제
분류 | 명칭 | 최저비용 | 최고비용 |
수액제
| 태반주사 | 25,000 |
|
신경부종주사 | 30,000 |
| |
근육경련주사 | 30,000 |
| |
중풍예방주사 | 30,000 |
| |
마늘주사 | 50,000 |
| |
비타민C주사 | 50,000 |
| |
비타민D주사 | 50,000 |
| |
신데렐라주사 | 50,000 |
|
|
아미노산 영양제 |
50,000 |
|
|
마법주사 |
100,000 |
|
|
미네랄주사 |
200,000 |
|
|
특수주사 |
인대강화주사 |
10,000 |
80,000 |
유착박리제 |
150,000 |
|
|
PRP주사 | 150,000 |
도수/교정치료/체외충격파
분류 |
명칭 |
최저비용 |
최고비용 |
도수치료 |
집중도수치료 |
40,000 |
80,000 |
- |
운동도수치료 |
36,000 |
72,000 |
- |
교정도수치료 |
70,000 |
140,000 |
체외충격파 (ESWT) | STORZ | 50,000 | 100,000 |